“หุน”เป็นหน่วยในการวัดขนาดชนิดหนึ่ง มาตราส่วนวัดขนาดเป็นความหนาของเหล็ก กระจก พลาสติก หรือ ท่อ PVC ซึ่งในการวัดขนาดจะวัดจากความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง ถ้าเป็นท่อก็จะวัดส่วนที่เป็นรูเท่านั้น (ไม่ได้วัดขอบนอก) ถ้าเป็นแบบไม่มีรู เช่น พวกเหล็กข้อก็วัดจากขอบนอก
โดยขนาดในการวัดเป็น ดังนี้ 1 หุน เท่ากับ 1/8 นิ้ว, 2 หุน เท่ากับ 2/8 นิ้ว, 3 หุน เท่ากับ 3/8 นิ้ว, 4 หุน เท่ากับ 4/8 นิ้ว, 5 หุน เท่ากับ 5/8 นิ้ว, 6 หุน เท่ากับ 6/8 นิ้ว, 7 หุน เท่ากับ 7/8 นิ้ว, 8 หุน เท่ากับ 1 นิ้ว
ตารางเทียบขนาด ท่อ PVC
| ตารางเทียบขนาดท่อ(นิ้ว, หุน, มม.) | ||
| นิ้ว | หุน | มม. |
| 1/16″ | ครึ่งหุน | 1.5875 |
| 1/8″ | 1 หุน | 3.1750 |
| 3/16″ | 1 หุนครึ่ง | 4.7625 |
| 1/4″ | 2 หุน | 6.3500 |
| 5/16″ | 2 หุนครึ่ง | 7.9375 |
| 3/8″ | 3 หุน | 9.5250 |
| 7/16″ | 3 หุนครึ่ง | 11.1125 |
| 1/2″ | 4 หุน | 12.7000 |
| 9/16″ | 4 หุนครึ่ง | 14.2875 |
| 5/8″ | 5 หุน | 15.8750 |
| 11/16″ | 5 หุนครึ่ง | 17.4625 |
| 3/4″ | 6 หุน | 19.0500 |
| 13/16″ | 6 หุนครึ่ง | 20.6375 |
| 7/8″ | 7 หุน | 22.2250 |
| 15/6″ | 7 หุนครึ่ง | 23.8125 |
| 1″ | 8 หุน | 25.4000 |
| 1.1/8″ | หนึ่งนิ้วหนึ่งหุน | 28.5750 |
| 1.1/4″ | หนึ่งนิ้วสองหุน | 31.7500 |
| 1.1/2″ | หนึ่งนิ้วครึ่ง | 38.1000 |
| 1.3/4 | หนึ่งนิ้วหกหุน | 44.4500 |
| 2″ | สองนิ้ว | 50.8000 |
